Tüm Banka Kartlarına Peşin Fiyatına 12 Taksit Ödeyebilirsiniz! | Boris C2C | Sonya C2C | tercih edilen
Piyer C2C |
TASARIM HEDİYELİ Exclusive C2C |
---|---|---|---|---|
₺12.500 |
₺16.750 |
₺17.750 |
₺44.500 |
|
Yenileme Bedeli | ₺2.500 |
₺2.750 |
₺3.000 |
₺5.500 |
C2C Danışmanlığı | Hediye! |
Hediye! |
Hediye! |
Hediye! |
Özel Tasarım | Responsive Tema |
Responsive Tema |
Özel Tasarım! |
Özel Tasarım! |
PSD Giydirme | Hediye! |
|||
Google Adwords Yönetimi | ||||
Altyapı Özelliği | C2C | C2C | B2B + C2C | B2B + C2C |
Trafik/Bandwith | 10000 GB / Yıl | 10000 GB / Yıl | 15000 GB / Yıl | Dedicated Server/1 Yıl |
E-Mail Hesabı | 50 Adet | 100 Adet | 500 Adet | 1000 Adet |
Database | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL + NoSQL |
Teknik Destek | ||||
Ücretsiz Eğitim | ||||
SSL Sertifikası | ||||
C2C Özellikleri | ||||
API Ürün Yükleme | ||||
API Stok Takibi | ||||
Siparişi Bölebilme | ||||
Satış Limiti |
||||
Üyelik Paketleri | ||||
Ürün İade Paneli | ||||
Satıcı Bloğu | ||||
Satıcının Kupon Oluşturabilmesi | ||||
Satıcı Etiketi(Badge) | ||||
N11 Ürünlerini Aktar | ||||
HB Ürünlerini Aktar | ||||
Aynı Ürün Farklı Fiyat | ||||
Kategoriye Göre Komisyon | ||||
Satıcıya Göre Komisyon | ||||
Ürüne Göre Komisyon | ||||
TC No Doğrulama | ||||
Soru/Cevap | ||||
İlan/Ürün Limitleri | ||||
Mağaza SEO Adı | ||||
Satıcı Kayıt Sayfası | ||||
Satıcı Onay Sistemi | ||||
Satıcılar İle İletişim | ||||
Sepette Satıcı İsmi | ||||
İletişimi Bilgilendir | ||||
Düşük Stok Bildirimi | ||||
Satıcı Erişimleri Ayarlar | ||||
Resim Sayısı | ||||
Resim Uzantısı | ||||
Resim Boyutu | ||||
Ürün Eklenince Bildirim | ||||
Kendi Ürününü Alma Engeli | ||||
Sipariş Yönetimi Kısıtlama | ||||
Satıcıya Özel Sayfa | ||||
Satıcı Ürünü Değerlendirme | ||||
Müşterinin Mail Adresini Gizleme | ||||
Müşterinin Telefonunu Gizleme | ||||
Satıcı Bilgileri Gizleme | ||||
Mağaza Puanlandırma Sistemi | ||||
Detaylı Mail Yönetimi | ||||
Satıcılara Ürün Ekleyebilme | ||||
Kazanç Raporlaması | ||||
Pazaryeri İşlemleri Listesi | ||||
Mağaza Yorumları Düzenleyebilme | ||||
İhracat Özellikleri | ||||
Yabancı Dil | 1 Dil Hediye | 3 Dil Hediye | ||
Çoklu Para Birimi |
||||
Otomatik Döviz Güncelleme | ||||
Tek Panelden Bütün Dilleri Yönetebilme | ||||
Ülkeye Göre Kargo Fiyatlandırması | ||||
Ülkeye Göre Ödeme Türü |
||||
Lokasyon Bazlı Ziyaretçi Tanıma |
||||
SEO Özellikleri | ||||
Dile Özel SEO Link | ||||
Herflang Kullanımı |
||||
Arama Optimizasyonu | ||||
Breadcrumb Uygulaması | ||||
Google Analitik Bağlama | ||||
Google Merchant |
||||
Google Webmaster Tools |
||||
Google Sitemap |
||||
H(Heading Tags) Etiketleri |
||||
Canonical Linkler |
||||
Html Adresleme |
||||
Akıllı Seo Yönetimi |
||||
Hızlı Seo Editörü |
||||
Resim Title |
||||
404 Raporları |
||||
Gelişmiş URL Rewrite |
||||
Gzip Sıkıştırma |
||||
Robots.Txt |
||||
Google Rich Snippets |
||||
Ödeme Modülleri | ||||
Iyzico Pazaryeri | ||||
PayU Pazaryeri | ||||
HepsiPay Pazaryeri | ||||
PayTR Pazaryeri | ||||
Tüm Bankalar | ||||
B2B Toptancı | ||||
XML Tedarikçi Modülü | ||||
Bayiye Özel XML Oluşturabilme |
||||
Üye Girişi Yapmadan Fiyatı Gösterme |
||||
Bayilere Farklı İndirim Uygulama |
||||
Bayi Hesabım Sayfası |
||||
Gelişmiş Raporlama | ||||
İstatistik ve Raporlama | ||||
Pazarlama Raporları | ||||
Gelişmiş Raporlama | ||||
Site İçi Arama Raporları | ||||
Satış Raporları | ||||
Vergi Raporları | ||||
İade Raporları | ||||
Ürün Görümtüleme Raporları | ||||
Satılan Ürün Raporları | ||||
Genel Özellikler | ||||
Ürüne Toplu Resim Yükleme | ||||
Toplu Ürün İşlemleri | ||||
Hızlı Ürün Düzenleme | ||||
Arama Çubuğuna Reklam Metni Girebilme | ||||
Gelişmiş Müşteri Hesabım Sayfası | ||||
Hazır Mobil Uyumlu Responsive Tasarımlar | ||||
Anlık Arama Modülü | ||||
Hızlı Ödeme Sayfası | ||||
Kısıtlı Kullanıcı Tanımlama | ||||
Üyeliksiz Alışveriş | ||||
Ürünleri Zoom İle Büyütebilme | ||||
Sipariş İade Modülü | ||||
Ön Sipariş Verebilme | ||||
Canlı Destek Modülü | ||||
Banner Slider Yönetimi | ||||
Görsel Vitrin Modülü | ||||
Ürün Karşılaştırma Modülü | ||||
Akıllı Filtre / Ürün Seçenekleri | ||||
Ultra Gelişmiş Arama Motoru | ||||
CSS Erişimi | ||||
Tamamlayıcı Ürünler | ||||
Arama Sayfası Filtreleme Özelliği | ||||
Sosyal Medya Pazarlama | ||||
Makale Modülü | ||||
Blog Modülü | ||||
Online Fatura | ||||
Muhasebe Entegrasyonu | ||||
Mikro Muhasebe Ent. | ||||
ETA Muhasebe Ent. | ||||
Zirve Muhasebe Ent. | ||||
Korgün Muhasebe Ent. | ||||
Nebim Muhasebe Ent. | ||||
Dia Muhasebe Ent. | ||||
Logo Muhasebe Ent. | ||||
Diva Muhasebe Ent. | ||||
Yönetici Kargo Yönetimi | ||||
Birden Fazla Kargo Kullanımı | ||||
Ürün Başına Kargo | ||||
Ağırlığa Göre Kargo | ||||
Mağazadan Teslim Al | ||||
Ücretsiz Kargo Ürün | ||||
Ücretsiz Kargo İçin Minimum Tutar | ||||
Yurtiçi Kargo Api | ||||
UPS Kargo Api | ||||
Mng Kargo Api | ||||
Aras Kargo Api | ||||
Sürat Kargo Api | ||||
Kampanya Özellikleri | ||||
Toplu Mail Gönderimi | ||||
E-mail Adresine Göre Özel İndirim | ||||
Puan Sistemi | ||||
Hediye Kuponu | ||||
Toplam Tutara Göre İndirim | ||||
Belirli Ürünlerde Kampanya | ||||
Belirli Kategorilerde Kampanya | ||||
Başlangıç Tarihi Belirleyebilme | ||||
Bitiş Tarihi Belirleyebilme | ||||
Yüzdesel İndirim Tanımlama | ||||
Sabit Ücret ile İndirim Tanımlama | ||||
Entegrasyon Modülleri | ||||
Adwords Dönüşüm İzleme | ||||
Facebook Dönüşüm İzleme | ||||
Fiyat Karşılaştırma Siteleri | ||||
Excel Ürün Aktarım Robotu | ||||
XML Çıktı Verme | ||||
XML Entegrasyonlar | 1 Adet Hediye! |
3 Adet Hediye! |
||
Facebook Store | ||||
Farklı Sunucudan Resim Yükleme(CDN) | ||||
Ücretlendirme | ₺12.500 |
₺16.750 |
₺17.750 |
₺44.500 |